The 2009 Berlin Rally, aka “I Can’t Drive 55″
Eastern Regional Competition; Berlin, NH
| O/A | Car # | Class | I/C | Driver / CoDriver | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | G2 | 1 | Christopher Duplessis / Catherine Woods | 1:10:31.4 | ||
| 2 | 779 | O | 1 | Maciej Przybysz / Kristin Przybysz | 1:11:44.7 | ||
| 3 | 110 | O | 2 | John Cassidy / Dave Getchell | 1:12:38.5 | ||
| 4 | 333 | G5 | 1 | Wyatt Knox / Carrie Wilburn | 1:12:41.8 | ||
| 5 | 687 | G2 | 2 | Chad Eixenberger / Jay Luikart | 1:14:15.7 | ||
| 6 | 699 | G5 | 2 | Luke Sorensen / Geoff Clark | 1:14:51.5 | ||
| 7 | 280 | G5 | 3 | Gregory Healey / Brian Johnson | 1:15:32.1 | ||
| 8 | 894 | PGT | 1 | Alan Moody / Tim Chevalier | 1:16:19.1 | ||
| 9 | 100 | P | 1 | Michael Reilly / Josh Benthien | 1:16:32.6 | ||
| 10 | 217 | PGT | 2 | Niall Johnson / Daniela Manago | 1:23:45.6 |



Site Map
Twitter
Facebook
YouTube









